* Κάντε κλικ στους συνδέσμους του ευρετηρίου για να μεταφερθείτε εύκολα στον πίνακα αποτελεσμάτων που σας ενδιαφέρει.
** Η δημοσίεση των αποτελεσμάτων θα γίνει σύντομα.
Περιοχές ΕΝΤΟΣ της πόλης της Πάτρας
ΖΩΝΗ 1: ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (Μέχρι την οδό Κανελοπούλου)
- 16ο Δημοτικό Σχολείο
- 26,31ο Δημοτικό Σχολείο
- 34ο Δημοτικό Σχολείο
- 35ο Δημοτικό Σχολείο
- 48ο Δημοτικό Σχολείο
- 50ο Δημοτικό Σχολείο
- 56, 58ο Δημοτικό Σχολείο
- 64ο Δημοτικό Σχολείο
ΖΩΝΗ 2: ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (Μετά την οδό Κανελοπούλου)
ΖΩΝΗ 3: Συχαινά - Βούντενη - Μπάλα
ΖΩΝΗ 4: Περιοχή Ρωμανού
ΖΩΝΗ 5: Περιοχή Ελεκίστρας
ΖΩΝΗ 6: Περιοχή Καρυά
ΖΩΝΗ 7: Περιοχή Νέου Σουλίου
ΖΩΝΗ 8: Περιοχή Αλσύλιο
ΖΩΝΗ 9: Περιοχή Αρόη
ΖΩΝΗ 10: Περιοχή Γηροκομείο
ΖΩΝΗ 11: Περιοχή Κέντρου Πόλης
- 2, 57o Δημοτικό Σχολείο
- 3ο Δημοτικό Σχολείο
- 6, 19ο Δημοτικό Σχολείο
- 10ο Δημοτικό Σχολείο
- 11ο Δημοτικό Σχολείο
- 13, 28ο Δημοτικό Σχολείο
ΖΩΝΗ 12: Περιοχή ( Από Πατρών Κλαόυς -> Γλαύκο-> Εγλυκάδα -> Εργοστάσιο Πρώτο -> Σύνορα -> ΚΕΤΕΣ)
- 21o Δημοτικό Σχολείο
- 41o Δημοτικό Σχολείο
- 42o Δημοτικό Σχολείο
- 45o Δημοτικό Σχολείο
- 25o Δημοτικό Σχολείο
- 8, 9o Δημοτικό Σχολείο
ΖΩΝΗ 14: Περιοχή περιβόλας
ΖΩΝΗ 15: Περιοχή Νότια Χαμηλή Ζώνη Γλαύκος
- 14o Δημοτικό Σχολείο
- 15, 17o Δημοτικό Σχολείο
- 18o Δημοτικό Σχολείο
- 24o Δημοτικό Σχολείο
- 36, 51o Δημοτικό Σχολείο
- 47o Δημοτικό Σχολείο
- 22o Δημοτικό Σχολείο
- 32, 33o Δημοτικό Σχολείο
- 61o Δημοτικό Σχολείο
- 65o Δημοτικό Σχολείο
- 68o Δημοτικό Σχολείο
- 29o Δημοτικό Σχολείο
- 52o Δημοτικό Σχολείο
- 53o Δημοτικό Σχολείο
- 55o Δημοτικό Σχολείο
- 60o Δημοτικό Σχολείο
Περιοχές εκτός Πατρών
ΡΙΟ
- ΡΙΟ
- ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΑΚΤΑΙΟ
- ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ
- ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ
- ΔΡΕΠΑΝΟ
- ΠΛΑΤΑΝΙ
- ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ
- ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 1
- ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 2
- ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ 3
- ΑΡΓΥΡΑ
- ΣΕΛΛΑ
- ΠΙΤΙΤΣΑ
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ
ΔΕΜΕΝΙΚΑ
ΖΩΝΗ1 - Περιοχή Αρκτικής Πλευράς μέχρι τη οδό Κανελοπούλου:
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:17/2/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτη στους καταναλωτες |
Αγωγιμότητα - E.C. | 339 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8,1 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
CaCO3 (Σκληρότητα) | 179 | mg/l | |
Σίδηρος Fe | 11 | μg/l | 200 μg/l |
ΕΛΕΓΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:21/2/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αγωγιμότητα - E.C. | 343 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 7.6 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Σίδηρος - Fe | 9.1 | μg/l | 200 μg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολώτητα - T | 0.18 | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αντιμόνιο - Sb | 0.067 | μg/l | 5 μg/l |
Αρσενικο | 0.36 | μg/l | 10 μg/l |
Benzene - Βενζόλιο | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,01 μg/l |
Βόριο - B | 0.027 | μg/l | 1 mg/l |
Βρωμικά | Μη ανηχνεύσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Cd - Κάδμιο | <0.035 | μg/l | |
Χρώμιο - Cr | 0.35 | μg/l | 50 μg/l |
Χαλκός - Cu | 8.4 | μg/l | 2 mg/l |
Κυανιούχα - CN | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Epichlorydrin - Επιχλωρυδρίνη | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,10 μg/l |
Φθοριούχα - F | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 1,5 mg/l |
Μόλυβδος - Pb | 0.053 | μg/l | 10 μg/l |
Υδράργυρος - Hg | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Νικέλιο - Ni | 0.99 | μg/l | 20 μg/l |
Νιτρικα | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 50 mg/l |
Παρασιτοκτόνα και σύνολο |
Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,1 Παρασιτοκτόνα 0,5 Σύνολο πρασιτοκτόνων |
PAHs* | ΠΙΝΑΚΑΣ PAHs | μg/l | 0,1 Άθροισμα συγκεντώσεων |
Σελήνιο - Se | 0.87 | μg/l | 10 μg/l |
Ολικά τριαλογονομεθάνια |
Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 100 |
Trichloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 άθροισμα συγκεντώσεων (τετραχλωροαιθάνιο & τριχλωροαιθάνιο) 3 (1,2 διχλωροαιθάνιο) |
Tetrachloroethene | Μη ανιχνευσιμο | ||
1,2dichloroethane | Μη ανιχνεύσιμο | ||
Vinyl chloride (CH2:CHCI) ** | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,5 μg/l |
Χλωριούχα - Cl | 5 | mg/l | 250 mg/l |
Μαγγάνιο - Mn | 0.24 | μg/l | 50 μg/l |
Οξειδωσιμότητα | <0.5 | mg/l | 5 mg/l O2 |
Θειικά SO4 | 11 | mg/l | 250 mg/l |
Νάτριο - Na | 5.8 | mg/l | 200 mg/l |
** ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
PAHs* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(k)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(b)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(g,h,i)pyrelene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Indeno(1.2.3-cd)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο |
Trihalomethanes (TPH)* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Chloroform | <5 | |
Bromoform | <5 | |
Dibromochloromethane | <5 | |
Bromodichloromethane | <5 |
ANALYSES* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l |
---|---|
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνέυσιμο |
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος 24/3/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος 24/3/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος: 24/3/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:24/3/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:24/3/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:24/3/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/4/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/4/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΖΩΝΗ2 - Περιοχή: Αρκτικής πλευράς μετά την οδό Κανελοπούλου
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:17/2/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | Αποδεκτό απο τον καταναλωτή | PtCo(Hazen) | <5 |
Αγωγιμότητα - E.C. | 283 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
CaCO3 (Σκληρότητα) | 149 | mg/l | |
Σίδηρος Fe | 14 | μg/l | 200 μg/l |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος 21/2/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αγωγιμότητα - E.C. | 637 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 7,4 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Σίδηρος - Fe | 15 | μg/l | 200 μg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολοτητα | 0.19 | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αντιμόνιο - Sb | 0,038 | μg/l | 5 μg/l |
Αρσενικό - As | 0,56 | μg/l | 10 μg/l |
Benzene - Βενζόλιο | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,01 μg/l |
Βόριο - B | 0,018 | mg/l | 1 mg/l |
Βρωμικά | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Cd - Κάδμιο | <0.035 | μg/l | |
Χρώμιο - Cr | 0,56 | μg/l | 50 μg/l |
Χαλκός - Cu |
4.8 |
mg/l | 2 μg/l |
Κυανιούχα - CN | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Epichlorydrin - Επιχλωρυδρίνη | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,10 μg/l |
Φθοριούχα - F | Μη ανιχνεύσεμο | mg/l | 1,5 mg/l |
Μόλυβδος - Pb | < 0,05 | μg/l | 10 μg/l |
Υδράργυρος - Hg | Mη ανιχνευσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Νικέλιο - Ni | 0,77 | μg/l | 20 μg/l |
Νιτρικά - NO3 |
Μη ανιχνευσιμο |
mg/l | 50 mg/l |
Παρασιτοκτόνα και σύνολο |
Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,1 Παρασιτοκτόνα 0,5 Σύνολο πρασιτοκτόνων |
PAHs* | ΠΙΝΑΚΑΣ PAHs | μg/l | 0,1 Άθροισμα συγκεντώσεων |
Σελήνιο - Se | 0.78 | μg/l | 10 μg/l |
Ολικά τριαλογονομεθάνια |
Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 100 |
Trichloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 άθροισμα συγκεντώσεων (τετραχλωροαιθάνιο & τριχλωροαιθάνιο) 3 (1,2 διχλωροαιθάνιο) |
Tetrachloroethene | Μη ανιχνευσιμο | ||
1,2dichloroethane | Μη ανιχνεύσιμο | ||
Vinyl chloride (CH2:CHCI) ** | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,5 μg/l |
Χλωριούχα - Cl | 7 | mg/l | 250 mg/l |
Μαγγάνιο - Mn | 6.2 | μg/l | 50 μg/l |
Οξειδωσιμότητα | <0,5 | mg/l | 5 mg/l O2 |
Θειικά SO4 | 15 | mg/l | 250 mg/l |
Νάτριο - Na |
5,6 |
mg/l | 200 mg/l |
** ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
PAHs* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(k)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(b)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(g,h,i)pyrelene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Indeno(1.2.3-cd)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο |
Trihalomethanes (TPH)* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Chloroform | <5 | |
Bromoform | <5 | |
Dibromochloromethane | <5 | |
Bromodichloromethane | <5 |
ANALYSES* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l |
---|---|
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμο |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/4/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/4/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
ΖΩΝΗ3 - Περιοχή: Συχαινά - Βούντενη - Μπάλα
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:20/1/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Δεν ανιχνεύθηκε | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | Αποδεκτό απο τον καταναλωτή | PtCo(Hazen) | <5 |
Αγωγιμότητα - E.C. | 275 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 8.1 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
CaCO3 (Σκληρότητα) | 141 | mg/l | |
Σίδηρος Fe | 6.5 | μg/l | 200 μg/l |
ΕΛΕΓΤΙΚΗ
Ημερομηνία δείγματος:21/2/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
Αμμώνιο-ΝΗ4 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Χρώμα | <5 | PtCo(Hazen) | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αγωγιμότητα - E.C. | 380 | μS/ cm-1 | 2500 μS cm-1 |
PH 25 oC | 7,5 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
Σίδηρος - Fe | 11 | μg/l | 200 μg/l |
Νιτρώδη - NO2 | Μη ανιχνεύσιμο | mg/l | 0,50 mg/l |
Οσμή ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Γεύση ** | Αποδεκτή | Αποδεκτή | |
Θολώτητα - T | 0,21 | FTU | Αποδεκτή στους καταναλωτές |
Αντιμόνιο - Sb | 0,069 | μg/l | 5 μg/l |
Αρσενικό - As | 0,46 | μg/l | 10 μg/l |
Benzene - Βενζόλιο | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,01 μg/l |
Βόριο - B | 26 | μg/l | 1 mg/l |
Βρωμικά | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 μg/l |
Cd - Κάδμιο | <0.035 | μg/l | |
Χρώμιο - Cr | 0,34 | μg/l | 50 μg/l |
Χαλκός - Cu | 0,90 | μg/l | 2 mg/l |
Κυανιούχα - CN | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 50 μg/l |
Epichlorydrin - Επιχλωρυδρίνη | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,10 μg/l |
Φθοριούχα - F | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 1,5 mg/l |
Μόλυβδος - Pb | 0,085 | μg/l | 10 μg/l |
Υδράργυρος - Hg | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 1 μg/l |
Νικέλιο - Ni | 0,31 | μg/l | 20 μg/l |
Νιτρικά - NO3 | Μη ανιχνευσιμο | mg/l | 50 mg/l |
Παρασιτοκτόνα και σύνολο |
Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,1 Παρασιτοκτόνα 0,5 Σύνολο πρασιτοκτόνων |
PAHs* | ΠΙΝΑΚΑΣ PAHs | μg/l | 0,1 Άθροισμα συγκεντώσεων |
Σελήνιο - Se | 1,1 | μg/l | 10 μg/l |
Ολικά τριαλογονομεθάνια |
Μη ανιχνευσιμο | μg/l | 100 |
Trichloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 10 άθροισμα συγκεντώσεων (τετραχλωροαιθάνιο & τριχλωροαιθάνιο) 3 (1,2 διχλωροαιθάνιο) |
Tetrachloroethene | Μη ανιχνεύσιμο | ||
1,2dichloroethane | Μη ανιχνεύσιμο | ||
Vinyl chloride (CH2:CHCI) ** | Μη ανιχνεύσιμο | μg/l | 0,5 μg/l |
Χλωριούχα - Cl | 5 | mg/l | 250 mg/l |
Μαγγάνιο - Mn | 0,066 | μg/l | 50 μg/l |
Οξειδωσιμότητα | <0.5 | mg/l | 5 mg/l O2 |
Θειικά SO4 | 11 | mg/l | 250 mg/l |
Νάτριο - Na | 6,8 | mg/l | 200 mg/l |
** ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ Υ2/2600/2001
PAHs* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Benzo(a)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(k)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(b)floranthene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Benzo(g,h,i)pyrelene | Μη ανιχνεύσιμο | |
Indeno(1.2.3-cd)pyrene | Μη ανιχνεύσιμο |
Trihalomethanes (TPH)* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ* |
---|---|---|
Chloroform | <5 | |
Bromoform | <5 | |
Dibromochloromethane | <5 | |
Bromodichloromethane | <5 |
ANALYSES* | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ μg/l |
---|---|
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμα |
Table1 - Pesticides |
Μη ανιχνεύσιμα |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος: 3/4/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ημερομηνία δείγματος:3/4/2023
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΟΡΙΟ |
---|---|---|---|
E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
Κλωστρήδιο perfigens | ανά 100ml | Απουσία |
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ
